Forchess - форум о заочных шахматах  

Вернуться   Forchess - форум о заочных шахматах > Заочные турниры и партии > Шахматные программы и движки

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 07.02.2020, 23:15   #5341
svoitsl
Гроссмейстер
 
Аватар для svoitsl
 
Регистрация: 19.04.2017
Сообщений: 4,734
Сказал(а) спасибо: 1,204
Поблагодарили 2,853 раз(а) в 1,885 сообщениях
Репутация: 159
По умолчанию Re: LCZero

сеть 591024 оказалась сильнее LD2 на 24 Эло
результат такой
12-5-83
вполне возможно что она "умнее" 58613 , хотя и игр на нее ушло в полтора раза больше
svoitsl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2020, 09:36   #5342
svoitsl
Гроссмейстер
 
Аватар для svoitsl
 
Регистрация: 19.04.2017
Сообщений: 4,734
Сказал(а) спасибо: 1,204
Поблагодарили 2,853 раз(а) в 1,885 сообщениях
Репутация: 159
По умолчанию Re: LCZero

Новые настройки для блица все таки дают результаты
# PLAYER : RATING ERROR POINTS PLAYED (%) CFS(%) W D L D(%)
1 Stockfish.dev : 0.0 ---- 4469.0 8813 51 97 2344 4250 2219 48
2 lc0.net.62177 : -5.1 5.2 4344.0 8813 49 --- 2219 4250 2344 48

White advantage = 52.38 +/- 2.73
Draw rate (equal opponents) = 49.30 % +/- 0.54
svoitsl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2020, 10:29   #5343
SergeyMZ
Гроссмейстер
 
Аватар для SergeyMZ
 
Регистрация: 28.05.2016
Сообщений: 3,184
Сказал(а) спасибо: 11,937
Поблагодарили 5,570 раз(а) в 2,288 сообщениях
Репутация: 614

Награды пользователя:

По умолчанию Re: LCZero

Всем приветы!
Хотел узнать, у кого-нибудь есть сводная база игр Лилы против Стокфиша и других движков? Буду очень благодарен, если кто поделится. Сооружаю новую дебютную книгу. Также вопрос еще (сорри за оффтоп): какой режим лучше всего использовать при создании дебютной книги CTG: абсолютный (например до 50 ходов) - здесь получаются книги огромного объема - либо eco-relative? И, какая оптимальная длина вариантов, включаемых в книгу оптимальна в ходах? И, галку include variants надо ставить при создании дебютной книги?
Заранее спасибо.
SergeyMZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2020, 11:48   #5344
svoitsl
Гроссмейстер
 
Аватар для svoitsl
 
Регистрация: 19.04.2017
Сообщений: 4,734
Сказал(а) спасибо: 1,204
Поблагодарили 2,853 раз(а) в 1,885 сообщениях
Репутация: 159
По умолчанию Re: LCZero

на CCCC у Лилы сейчас настройки такие
(TC 10+3)
Backend demux
BackendOptions
(backend=cudnn-fp16,gpu=0),(backend=cudnn-fp16,gpu=1),(backend=cudnn-fp16,gpu=2),(backend=cudnn-fp16,gpu=3)
CPuct 2.147
CPuctBase 18368
CPuctFactor 2.815
FpuValue 0.443
MaxCollisionEvents 256
MaxPrefetch 64
MinibatchSize 640
MoveOverheadMs 2000
NNCacheSize 20000000
PolicyTemperature 1.607
Ponder false
ScoreType centipawn
Threads 2
Результат неплохой
svoitsl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2020, 13:02   #5345
Viktor
Эксперт
 
Аватар для Viktor
 
Регистрация: 07.06.2016
Сообщений: 5,907
Сказал(а) спасибо: 13,814
Поблагодарили 12,717 раз(а) в 4,521 сообщениях
Репутация: 726
По умолчанию Re: LCZero

Цитата: Сообщение от Viktor
По тестам хорошая сеть T40 1541.
https://docs.google.com/spreadsheets...#gid=501705882
А как её скачать?
А по моим тестам пока ничего не показывает: заядлый середнячок.
А вот сеть J20-460 в последних 3-х моих турнирах играет заметно стабильно и находится в самой лидирующей группе ничем не уступая T40B.4-260.
Viktor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2020, 13:50   #5346
Alvir
3 разряд
 
Аватар для Alvir
 
Регистрация: 09.04.2019
Сообщений: 197
Сказал(а) спасибо: 1,130
Поблагодарили 248 раз(а) в 109 сообщениях
Репутация: 56
По умолчанию Re: LCZero

Цитата: Сообщение от svoitsl
Новые настройки для блица все таки дают результаты
# PLAYER : RATING ERROR POINTS PLAYED (%) CFS(%) W D L D(%)
1 Stockfish.dev : 0.0 ---- 4469.0 8813 51 97 2344 4250 2219 48
2 lc0.net.62177 : -5.1 5.2 4344.0 8813 49 --- 2219 4250 2344 48

White advantage = 52.38 +/- 2.73
Draw rate (equal opponents) = 49.30 % +/- 0.54
Особенно в сравнении с предыдущим тестом этой же версии с настройками по умолчанию (как я понимаю)?:
https://docs.google.com/spreadsheets...gid=1825444216
Alvir вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2020, 14:00   #5347
4el0vek
3 разряд
 
Аватар для 4el0vek
 
Регистрация: 01.03.2018
Адрес: Оренбург
Сообщений: 100
Сказал(а) спасибо: 109
Поблагодарили 165 раз(а) в 72 сообщениях
Репутация: 39
По умолчанию Re: LCZero

Цитата: Сообщение от SergeyMZ
Всем приветы!
Хотел узнать, у кого-нибудь есть сводная база игр Лилы против Стокфиша и других движков? Буду очень благодарен, если кто поделится. Сооружаю новую дебютную книгу. Также вопрос еще (сорри за оффтоп): какой режим лучше всего использовать при создании дебютной книги CTG: абсолютный (например до 50 ходов) - здесь получаются книги огромного объема - либо eco-relative? И, какая оптимальная длина вариантов, включаемых в книгу оптимальна в ходах? И, галку include variants надо ставить при создании дебютной книги?
Заранее спасибо.
Добрый день,

Пожалуйста, кто-нибудь ответьте на вопрос: про оптимальную методику создание дебютной книги из баз' ...хотел бы узнать и поучиться этому, если кто знает или есть хоть небольшой опыт в этой области, пожалуйста, дайте совет... Спасибо.

С уважением,
4el0vek
4el0vek вне форума   Ответить с цитированием
2 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Alvir (08.02.2020), SergeyMZ (08.02.2020)
Старый 08.02.2020, 14:04   #5348
Alvir
3 разряд
 
Аватар для Alvir
 
Регистрация: 09.04.2019
Сообщений: 197
Сказал(а) спасибо: 1,130
Поблагодарили 248 раз(а) в 109 сообщениях
Репутация: 56
По умолчанию Re: LCZero

Цитата: Сообщение от Viktor
А по моим тестам пока ничего не показывает: заядлый середнячок.
А вот сеть J20-460 в последних 3-х моих турнирах играет заметно стабильно и находится в самой лидирующей группе ничем не уступая T40B.4-260.
Вы не могли бы привести, так сказать, фактические результаты этих тестов и, соответственно, настроек железа и движков в них участвующих?
Alvir вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2020, 15:45   #5349
Viktor
Эксперт
 
Аватар для Viktor
 
Регистрация: 07.06.2016
Сообщений: 5,907
Сказал(а) спасибо: 13,814
Поблагодарили 12,717 раз(а) в 4,521 сообщениях
Репутация: 726
По умолчанию Re: LCZero

Цитата: Сообщение от Alvir
Вы не могли бы привести, так сказать, фактические результаты этих тестов и, соответственно, настроек железа и движков в них участвующих?
Нет, не буду ничего выкладывать. Многим обязательно что-то не понравится, но я не собирался делать "правильные" тесты. И начало не всех устроит: только с одной позиции. Цель моих тестов исключительно личная. А так как всё-таки лучший всегда пробьет себе дорогу, то и результат вижу.
Контроль 3 мин.+3 сек. Движки играют более 100 партий.
Viktor вне форума   Ответить с цитированием
Пользователь сказал cпасибо:
Alvir (09.02.2020)
Старый 08.02.2020, 19:47   #5350
Омегазеро
Гроссмейстер
 
Аватар для Омегазеро
 
Регистрация: 20.01.2019
Сообщений: 1,067
Сказал(а) спасибо: 2
Поблагодарили 701 раз(а) в 343 сообщениях
Репутация: 92
По умолчанию Re: LCZero

Уважаемые гуру!
Очень интересная партия Стокфиша с Лилой

Стокфиш считал, что у него 96. Kd2+8.8
Лила считала, что -1.7
И в итоге свела партию к ничьей

Хотя считается, что с +8 невозможно отыграться

От Лилы играет упоминавшаяся недавно самая сильная сеть 256x20-t40-1541 (скорость 14knps)
От Стокфиша самая последняя dev-версия 050220 (скорость 28mnps)

Контроль 90s+1s, одноходовая книга Noomen
Присуждения умышленно отключены - партии играются либо до мата, либо до ничейного правила

[White "Stockfish 050220 64 POPCNT"]
[Black "Lc0 v0.23.2+git.c8d9095"]
[Result "1/2-1/2"]
[TimeControl "0/90+1"]
[Time "19:14:30"]
[Board "25"]
[Termination "repetition"]
[ECO "A92"]
[Opening "Dutch"]

1. d4 f5 {End of opening} 2. g3 {+0.91/25 8.3 204621202} e6 {-0.65/9 2.6 57436}
3. Bg2 {+1/23 2.9 74684091} Nf6 {-0.64/9 2.2 61910} 4. c4 {+0.85/27 7.0 178253627} Be7 {-0.66/9 2.3 59386}
5. Nf3 {+0.9/24 2.8 72320588} d5 {-0.66/9 2.1 71966} 6. O-O {+1/21 2.6 68770742} O-O {-0.63/9 2.9 80015; A92: Dutch, stonewall variation}
7. Qc2 {+1.1/23 2.0 52350845} c6 {-0.63/9 1.9 55045} 8. Nbd2 {+1/25 6.7 170192622} Bd7 {-0.67/9 4.6 72209}
9. Ne5 {+1.1/21 0.8 21468725} Be8 {-0.65/9 1.5 37642} 10. Ndf3 {+1.2/23 2.7 67837842} h6 {-0.64/9 4.2 84172}
11. Nd3 {+1.2/22 3.0 76688816} Nbd7 {-0.62/8 1.6 45530} 12. b3 {+1.1/21 0.9 23205785} Ne4 {-0.54/8 2.8 42006}
13. Bb2 {+1.1/21 1.3 32290364} a5 {-0.5/8 2.6 39582} 14. Rfc1 {+1.1/24 8.7 220231748} a4 {-0.37/8 2.9 37003}
15. Bc3 {+0.96/23 5.6 146479561} a3 {-0.4/9 3.6 57504} 16. Be1 {+0.84/28 3.8 99170862} Bd6 {-0.47/9 2.4 48258}
17. Nfe5 {+0.79/24 1.5 41254137} Qf6 {-0.38/11 2.4 36487} 18. Nxd7 {+1/25 1.0 27459069} Bxd7 {-0.42/11 1.4 43102}
19. e3 {+0.97/25 1.1 28736637} Qe7 {-0.43/10 2.1 69252} 20. Rab1 {+0.98/26 4.1 108831348} b5 {-0.41/9 4.0 90191}
21. f3 {+1/23 1.1 28501837} Nf6 {-0.38/10 2.5 48204} 22. Ne5 {+0.93/25 1.9 50483839} Rfc8 {-0.33/10 5.2 83141}
23. c5 {+0.93/26 1.2 34251137} Bxe5 {-0.16/9 2.5 33561} 24. dxe5 {+1.4/33 1.1 31997236} Nh7 {-0.18/8 1.1 37721}
25. f4 {+1.7/27 3.6 108598975} Be8 {-0.26/7 3.6 79377} 26. Bf3 {+1.6/27 1.8 54106199} g5 {-0.43/7 4.6 108241}
27. b4 {+1.4/31 2.6 75622258} Rc7 {-0.37/7 2.9 41779} 28. h3 {+1.4/27 1.0 31561819} Qg7 {-0.16/7 3.0 35769}
29. Kh2 {+1.4/35 2.2 64094356} Nf8 {-0.05/6 2.4 31398} 30. Bc3 {+1.4/31 1.2 34906166} Bg6 {+0.01/6 3.2 55371}
31. Rb3 {+1.4/29 1.2 36083516} Rca7 {-0.02/6 2.6 42679} 32. Bd4 {+1.4/31 1.3 38736020} Qf7 {+0.44/6 2.5 40610}
33. Qe2 {+1.4/31 1.3 39109884} Qh7 {+0.22/7 3.0 68396} 34. Rd3 {+1.4/32 1.4 43102678} g4 {+0.46/6 3.0 46902}
35. Bg2 {+1.4/39 1.2 38344430} h5 {+0.51/7 2.0 24700} 36. h4 {+1.6/45 1.2 41446101} Be8 {+0.3/6 3.4 62721}
37. Rg1 {+1.6/45 1.4 47174677} Qg7 {+0.36/6 2.7 41679} 38. Rdd1 {+1.6/43 1.7 52333269} Qd7 {+0.23/6 2.5 32972}
39. Qf2 {+1.6/45 1.4 45847821} Rc7 {+0.33/6 2.8 39184} 40. Rb1 {+1.6/45 1.7 54345524} Ng6 {+0.6/6 2.0 29484}
41. Rb3 {+1.6/42 1.2 38661055} Kg7 {+0.59/6 3.0 45532} 42. Rd1 {+1.6/43 1.6 50293004} Qd8 {+0.39/6 2.6 32220}
43. Rdd3 {+1.6/43 1.7 52368083} Rca7 {+0.28/6 1.8 24849} 44. Rd1 {+1.6/42 1.4 42022823} Rd7 {+0.29/6 2.8 41356}
45. Rd2 {+1.6/46 1.5 44341694} Ne7 {+0.44/6 2.4 34853} 46. Qe1 {+1.6/44 1.8 54691949} Ra4 {+0.25/6 2.5 43813}
47. Rdd3 {+1.6/44 1.1 35339575} Qa8 {+0.14/6 2.1 39772} 48. Qd2 {+1.6/48 1.5 46233078} Kh6 {+0.22/6 2.3 50395}
49. Rb1 {+1.6/45 1.3 39295924} Kh7 {+0.2/6 2.0 36125} 50. Kg1 {+1.6/43 1.1 35357606} Ng6 {+0.33/6 1.7 35462}
51. Rf1 {+1.6/38 1.3 40313508} Nf8 {+0.53/6 1.9 29345} 52. Rd1 {+1.6/45 1.3 38963889} Ng6 {+0.24/6 2.0 33791}
53. Rf1 {+1.6/40 1.2 35340400} Ne7 {+0.44/6 1.7 31638} 54. Rb3 {+1.6/41 1.2 37192365} Bg6 {+0.53/5 1.7 24867}
55. Rbb1 {+1.6/44 1.2 38810411} Qd8 {+0.74/5 1.5 20676} 56. Kh2 {+1.6/46 1.1 37847069} Kg8 {+0.63/6 1.4 17717}
57. Rfd1 {+1.6/45 1.2 38661731} Ra8 {+0.33/6 1.5 27221} 58. Rg1 {+1.6/48 1.4 43801351} Kg7 {+0.44/5 1.6 21613}
59. Rgf1 {+1.6/43 1.3 39157504} Kf8 {+0.61/5 1.4 17861} 60. Rbd1 {+1.6/46 1.1 33803900} Kg8 {+0.67/5 1.3 15707}
61. Rh1 {+1.6/50 1.5 47263609} Raa7 {+0.62/5 1.3 14692} 62. Rhg1 {+1.6/46 1.4 42056660} Ra4 {+0.33/5 1.2 15347}
63. Qe1 {+1.6/45 1.1 35249072} Ra8 {+0.23/5 1.1 16105} 64. Qf2 {+1.6/41 1.1 35027370} Ra4 {+0.3/5 1.3 18699}
65. Rb1 {+1.6/42 1.1 33145500} Kf8 {+0.4/5 1.1 17755} 66. Rgf1 {+1.2/42 12.8 355563955} Qa8 {+0.45/5 1.2 16225}
67. Qc2 {+1.1/36 1.7 47353358} Ke8 {+0.44/5 1.1 15543} 68. Qb3 {+1.1/31 0.8 24580374} Kd8 {+0.59/5 0.9 10826}
69. Rbd1 {+0.98/34 2.5 71236218} Ra6 {+0.41/5 1.1 14237} 70. Kg1 {+0.98/34 1.7 45978342} Raa7 {+0.36/5 1.1 15121}
71. Rd2 {+0.98/28 1.1 29184626} Be8 {+0.31/5 1.2 16766} 72. Qc2 {+0.88/32 3.4 92118130} Ra4 {+0.36/5 1.1 14866}
73. Rb1 {+0.96/24 1.6 43605299} Bg6 {+0.28/5 1.0 16212} 74. Rd3 {+1.5/27 2.3 72074485} Raa7 {+0.24/5 1.1 15612}
75. Bc3 {+1.7/28 0.7 25383137} Ra4 {+0.09/5 1.0 16113} 76. Bd2 {+1.4/35 2.5 83942732} Rda7 {+0.02/5 0.9 17844}
77. Rbb3 {+1.6/29 0.6 22938806} Ke8 {+0/6 1.1 28567} 78. Bc1 {+1.6/31 0.8 26452826} Kd8 {+0/6 1.0 28177}
79. Qc3 {+1.7/30 1.0 33604357} Nc8 {+0/6 1.0 21186} 80. Rxa3 {+2.2/43 1.3 44400816} Rxa3 {+0.08/6 0.6 9298}
81. Bxa3 {+2.2/41 0.5 18968246} Ke7 {+0.07/6 1.2 33489} 82. Bf1 {+2.3/35 1.0 33254017} Kf8 {+0.07/6 1.2 26899}
83. Qb3 {+2.3/39 0.7 21667191} Ke7 {+0.02/6 1.0 19851} 84. Bb2 {+2.3/40 0.6 19855371} Rxa2 {+0.05/6 0.6 8670}
85. Ba3 {+3.1/28 1.1 38830134} Ra1 {+0/7 0.6 7305} 86. Qb2 {+2.9/32 1.9 69245029} Rxf1+ {+0.24/8 0.9 10182}
87. Kxf1 {+3/32 1.8 64819546} Be8 {+0.08/7 1.6 32213} 88. Qb1 {+3.1/34 1.3 49288105} Qa4 {-0.36/7 1.2 21007}
89. Bc1 {+3.6/32 1.0 37904366} Kd7 {-0.04/6 0.8 6371} 90. Ke1 {+3.8/38 0.4 13345011} Kc7 {-0.99/8 1.2 10208}
91. Ra3 {+8.8/56 0.7 31761998} Qxa3 {-0.82/8 0.5 7138} 92. Bxa3 {+8.8/58 0.6 28312958} Kd8 {-1.2/7 1.2 26425}
93. Bb2 {+8.8/63 0.6 27630750} Bd7 {-1.4/6 0.9 24312} 94. Qa2 {+8.8/62 0.6 26019375} Ke8 {-1.4/6 0.9 22568}
95. Bd4 {+8.8/65 0.7 33072854} Ke7 {-1.6/7 1.3 31760} 96. Kd2 {+8.8/60 0.6 28958168} Kd8 {-1.7/7 1.3 34745}
97. Ke1 {+8.8/60 0.6 29397133} Ke7 {-1.6/7 1.0 28851} 98. Kd2 {+8.8/66 1.0 49202594} Ke8 {-1.6/7 0.8 30697}
99. Kc2 {+8.8/66 0.6 30509837} Kd8 {-1.7/8 1.0 31234} 100. Qa8 {+8.8/64 0.7 34159833} Ke8 {-1.7/8 0.8 27037}
101. Qb7 {+8.8/64 0.8 36887566} Kd8 {-1.7/8 1.2 42676} 102. Kb1 {+8.8/61 0.7 33348851} Ke8 {-1.6/8 0.9 25206}
103. Qc7 {+8.8/67 0.9 41130632} Ke7 {-1.6/8 0.7 18744} 104. Qa5 {+8.8/66 1.0 44707308} Ke8 {-1.7/8 0.8 32115}
105. Qc7 {+8.8/66 2.1 75973878} Ke7 {-1.6/9 1.8 81216} 106. Kb2 {+8.8/60 0.7 33500390} Ke8 {-1.7/9 0.5 20574}
107. Kb3 {+8.8/63 0.7 32006024} Ke7 {-1.7/9 0.7 31739} 108. Qb7 {+8.8/61 0.7 27652882} Ke8 {-1.7/9 1.8 89815}
109. Qc7 {+8.8/68 4.3 139726872} Ke7 {-1.7/9 0.5 33593} 110. Kb2 {+8.8/58 3.4 95598177} Ke8 {-1.7/9 0.7 38524}
111. Kc1 {+8.8/58 0.5 20813680} Ke7 {-1.7/9 1.5 73152} 112. Qb7 {+8.8/56 2.2 62163779} Kd8 {-1.7/8 1.2 56244}
113. Qb8 {+8.8/58 0.4 14698769} Ke7 {-1.6/8 0.9 55948} 114. Kb2 {+8.8/86 1.8 50427868} Kd8 {-1.6/8 1.0 61115}
115. Qa8 {+8.8/49 1.0 28976031} Ke7 {-1.7/8 1.0 62632} 116. Qa6 {+8.8/51 1.0 28256530} Kd8 {-1.7/8 1.1 70335}
117. Qa5+ {+8.8/46 1.0 26377438} Ke7 {-1.7/8 0.7 43421} 118. Kb3 {+8.8/46 1.0 26534896} Ke8 {-1.7/8 0.7 39398}
119. Kc2 {+8.8/46 1.0 27237049} Ke7 {-1.8/9 0.8 38582} 120. Kb3 {+8.8/43 1.0 26105684} Ke8 {-1.7/9 0.9 58156}
121. Kc3 {+8.8/39 1.0 26853024} Ke7 {-1.7/9 1.8 103504} 122. Qa8 {+8.8/37 1.0 30200923} Kd8 {-1.7/8 1.0 77457}
123. Kb3 {+8.8/36 1.0 28724490} Ke7 {-1.7/8 0.8 53312} 124. Kc2 {+8.8/35 0.6 17398539} Ke8 {-1.7/8 1.0 66204}
125. Kb1 {+8.8/33 1.4 39155458} Ke7 {-1.6/8 1.3 87156} 126. Kc1 {+8.8/30 1.0 28298944} Ke8 {-1.6/8 1.0 58687}
127. Kb2 {+8.6/29 1.0 27806210} Kd8 {-1.6/8 0.9 64702} 128. Bc3 {+8.4/30 1.0 28741141} Ke8 {-1.5/8 1.1 52629}
129. Be1 {+8.3/26 1.0 29221423} Kd8 {-1.4/8 1.0 38506} 130. Bc3 {+7.8/24 1.0 29832681} Ke8 {-1.5/9 0.9 60311}
131. Kc1 {+7.4/38 0.7 21816231} Kd8 {-1.4/8 1.0 45277} 132. e4 {+7.4/48 0.4 18179718} dxe4 {-1.4/8 0.4 22027}
133. Qb8 {+7.4/52 0.4 21298920} Ke7 {-1.3/8 1.5 70179} 134. Qc7 {+7.4/56 0.5 22466831} Ke8 {-1.4/7 0.5 16785}
135. Kb2 {+7.4/56 0.5 25052518} Ke7 {-1.3/8 1.3 44787} 136. Kb3 {+7.4/58 0.5 25272092} Ke8 {-1.2/8 0.6 23133}
137. Bb2 {+7.4/55 0.6 27341975} Ke7 {-1.1/8 0.8 23537} 138. Bd4 {+7.4/54 0.6 26878355} Ke8 {-1.1/8 0.8 39149}
139. Kc2 {+7.4/52 0.6 29405123} Ke7 {-1/8 1.0 35150} 140. Kb1 {+7.7/50 0.8 37838907} Ke8 {-0.87/8 1.0 36062}
141. Bc3 {+7.9/60 0.6 29343197} Ke7 {-0.82/9 1.5 68076} 142. Kc1 {+7.9/57 0.7 31793718} Ke8 {-0.75/8 0.7 32427}
143. Kb1 {+7.9/59 0.7 31509799} Ke7 {-0.71/9 1.3 66498} 144. Ba1 {+7.9/59 0.6 29328412} Ke8 {-0.63/8 0.7 30037}
145. Bd4 {+7.9/64 0.6 28418434} Ke7 {-0.74/9 1.4 83860} 146. Qb7 {+7.9/60 0.7 29903575} Ke8 {-0.69/8 1.0 54601}
147. Kc2 {+7.9/59 0.7 33525385} Ke7 {-0.65/8 1.2 72329} 148. Qc7 {+7.9/59 0.8 34311377} Ke8 {-0.67/8 0.6 26619}
149. Qb8 {+7.9/58 0.7 30110075} Kd8 {-0.5/7 1.3 68767} 150. Qb7 {+7.9/58 0.9 36930099} Ke7 {-0.48/8 0.9 45403}
151. Kb3 {+7.9/57 1.1 37779934} Kd8 {-0.45/8 0.8 41413} 152. Kb2 {+7.9/57 3.6 99143488} Ke8 {-0.39/8 1.4 60603}
153. Qc7 {+7.9/54 4.1 110572817} Ke7 {-0.43/8 1.0 52672} 154. Bc3 {+7.9/51 2.2 61611913} Ke8 {-0.33/8 0.6 20674}
155. Bd4 {+7.9/53 1.2 35511555} Ke7 {-0.32/8 1.2 61743} 156. Qb7 {+7.9/49 1.0 27672998} Ke8 {-0.26/7 1.1 49662}
157. Bc3 {+7.9/50 1.0 27830618} Kd8 {-0.23/8 1.3 59423} 158. Bd2 {+7.9/46 1.0 27280176} Ke7 {-0.21/7 1.1 45576}
159. Bc3 {+7.9/44 1.0 26754743} Kd8 {-0.19/7 0.8 29744} 160. Bd2 {+7.9/42 1.0 27098900} Ke8 {-0.17/7 1.0 38285}
161. Kb3 {+7.9/38 1.0 27349037} Kd8 {-0.18/7 0.9 34944} 162. Be1 {+7.9/39 1.0 28021316} Ke7 {-0.17/8 1.4 58363}
163. Qc7 {+7.8/35 0.6 18018867} Ke8 {-0.2/8 0.4 17994} 164. Qa5 {+7.8/34 0.6 16995741} Ne7 {-0.17/8 1.6 59682}
165. Qc7 {+7.9/32 0.4 12135914} Nc8 {-0.17/8 0.6 29772} 166. Qb7 {+7.6/31 2.1 58238960} Ke7 {-0.11/7 1.4 63815}
167. Kc2 {+7.6/30 0.5 14016019} Kd8 {-0.1/7 0.9 38384} 168. Kd1 {+7.6/27 1.6 44908492} Ke7 {-0.12/7 1.1 41641}
169. Ke2 {+7.5/26 1.0 28119326} Kd8 {-0.12/8 1.1 39580} 170. Kd2 {+7.3/23 1.0 27936370} Ke8 {-0.11/7 0.9 36025}
171. Qc7 {+6.8/23 1.0 27737045} Ne7 {-0.18/8 0.9 34896} 172. Kc2 {+5.3/19 1.0 27367745} Nc8 {-0.15/7 0.7 27451}
173. Bd2 {+6.5/19 1.0 26121877} Ne7 {-0.15/8 1.2 45254} 174. Be3 {+5.3/17 1.0 26722473} Nc8 {-0.11/7 0.8 25568}
175. Qb8 {+6.6/16 1.0 26057001} Kd8 {-0.04/7 1.1 48930} 176. Kb2 {+6.9/15 1.0 26006877} Ke8 {-0.05/7 1.0 37990}
177. Kb3 {+7.4/15 1.0 26352213} Kd8 {-0.02/7 0.9 37859} 178. Kb2 {+0/27 1.0 31477140} Ke8 {-0.03/7 1.0 47690}
179. Bg1 {+0/27 0.3 9310506} Kd8 {-0.02/7 0.9 43999} 180. Be3 {+0/39 0.4 19727658} 1/2-1/2
Омегазеро вне форума   Ответить с цитированием
4 пользователя(ей) сказали cпасибо:
ck195708 (08.02.2020), Magystr (09.02.2020), sovaz1997 (08.02.2020), Viktor (09.02.2020)
Старый 08.02.2020, 20:17   #5351
Maratka
Эксперт
 
Аватар для Maratka
 
Регистрация: 11.04.2017
Адрес: РФ, Крым, Севастополь.
Сообщений: 11,849
Сказал(а) спасибо: 3,311
Поблагодарили 5,952 раз(а) в 4,245 сообщениях
Репутация: 253
По умолчанию Re: LCZero

Партия.

[White "Stockfish 050220 64 POPCNT"]
[Black "Lc0 v0.23.2+git.c8d9095"]
[Result "1/2-1/2"]
[TimeControl "0/90+1"]
[Time "19:14:30"]
[Board "25"]
[Termination "repetition"]
[ECO "A92"]
[Opening "Dutch"]

1. d4 f5 {End of opening} 2. g3 {+0.91/25 8.3 204621202} e6 {-0.65/9 2.6 57436}
3. Bg2 {+1/23 2.9 74684091} Nf6 {-0.64/9 2.2 61910} 4. c4 {+0.85/27 7.0 178253627} Be7 {-0.66/9 2.3 59386}
5. Nf3 {+0.9/24 2.8 72320588} d5 {-0.66/9 2.1 71966} 6. O-O {+1/21 2.6 68770742} O-O {-0.63/9 2.9 80015; A92: Dutch, stonewall variation}
7. Qc2 {+1.1/23 2.0 52350845} c6 {-0.63/9 1.9 55045} 8. Nbd2 {+1/25 6.7 170192622} Bd7 {-0.67/9 4.6 72209}
9. Ne5 {+1.1/21 0.8 21468725} Be8 {-0.65/9 1.5 37642} 10. Ndf3 {+1.2/23 2.7 67837842} h6 {-0.64/9 4.2 84172}
11. Nd3 {+1.2/22 3.0 76688816} Nbd7 {-0.62/8 1.6 45530} 12. b3 {+1.1/21 0.9 23205785} Ne4 {-0.54/8 2.8 42006}
13. Bb2 {+1.1/21 1.3 32290364} a5 {-0.5/8 2.6 39582} 14. Rfc1 {+1.1/24 8.7 220231748} a4 {-0.37/8 2.9 37003}
15. Bc3 {+0.96/23 5.6 146479561} a3 {-0.4/9 3.6 57504} 16. Be1 {+0.84/28 3.8 99170862} Bd6 {-0.47/9 2.4 48258}
17. Nfe5 {+0.79/24 1.5 41254137} Qf6 {-0.38/11 2.4 36487} 18. Nxd7 {+1/25 1.0 27459069} Bxd7 {-0.42/11 1.4 43102}
19. e3 {+0.97/25 1.1 28736637} Qe7 {-0.43/10 2.1 69252} 20. Rab1 {+0.98/26 4.1 108831348} b5 {-0.41/9 4.0 90191}
21. f3 {+1/23 1.1 28501837} Nf6 {-0.38/10 2.5 48204} 22. Ne5 {+0.93/25 1.9 50483839} Rfc8 {-0.33/10 5.2 83141}
23. c5 {+0.93/26 1.2 34251137} Bxe5 {-0.16/9 2.5 33561} 24. dxe5 {+1.4/33 1.1 31997236} Nh7 {-0.18/8 1.1 37721}
25. f4 {+1.7/27 3.6 108598975} Be8 {-0.26/7 3.6 79377} 26. Bf3 {+1.6/27 1.8 54106199} g5 {-0.43/7 4.6 108241}
