Forchess - форум о заочных шахматах  

Вернуться   Forchess - форум о заочных шахматах > Заочные турниры и партии > Шахматные программы и движки > Турниры и сборки движков

Результаты опроса: Кто станет чемпионом 10 сезона?
Stockfish 25 73.53%
Houdini 7 20.59%
Komodo 2 5.88%
Другой движок 0 0%
Голосовавшие: 34. Вы ещё не голосовали в этом опросе

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 06.10.2017, 12:56   #1
Bullet
3 разряд
 
Аватар для Bullet
 
Регистрация: 14.06.2016
Адрес: Москва
Сообщений: 234
Сказал(а) спасибо: 142
Поблагодарили 878 раз(а) в 190 сообщениях
Репутация: 49
Exclamation TCEC-10 - чемпионат мира среди компьютерных движков!

http://tcec.chessdom.com/live.php

Эта тема о 10 сезоне неофициального (хотя и общепризнанном) чемпионате мира среди компьютерных программ - TOP CHESS ENGINE CHAMPIONSHIP Season 10!
Старт мероприятия состоится с 7 по 10 октября 2017 года.
Список учаcтников:

Развернуть для просмотра

Alfil (заменен на Rybka)
Andscacs
Arasan
Bobcat
Booot
Chiron
Fire
Fizbo
Fruit
Gaviota
Ginkgo
Gull
Hakkapeliitta
Hannibal
Houdini
Jonny
Komodo
Laser
Nemorino
Nirvana
Rybka
Stockfish
Texel
Vajolet2
Wasp
[свернуть]

Последний раз редактировалось Bullet; 14.10.2017 в 14:53.
Bullet вне форума   Ответить с цитированием
14 пользователя(ей) сказали cпасибо:
ALEKS (06.10.2017), Alexandr_L (09.12.2017), Alex_Zet (16.11.2017), ChessMan (06.10.2017), KERCH (08.10.2017), Maratka (06.10.2017), Ofiscer (06.10.2017), SergeyMZ (06.10.2017), sovaz1997 (07.10.2017), Viktor (06.10.2017), аван (07.10.2017), БНВ (08.10.2017), Гудвин (06.10.2017), Кевин (06.10.2017)
Старый 14.10.2017, 15:28   #31
sovaz1997
Гроссмейстер
 
Аватар для sovaz1997
 
Регистрация: 27.09.2017
Адрес: Москва
Сообщений: 4,142
Сказал(а) спасибо: 2,297
Поблагодарили 2,510 раз(а) в 1,635 сообщениях
Репутация: 92
По умолчанию Re: TCEC-10 - чемпионат мира среди компьютерных движков!

В первом этапе Stockfish будет играть черными и против Houdini, и против Komodo.

Расписание матча:

Развернуть для просмотра


Код:
  1       Vajolet2 2.3.2         Nirvana 2.4                 
  2        Chiron 040917         Stockfish 041017                                                                                   
  3            Jonny 8.1         Gaviota 1.01                                                                                       
  4      Hannibal 121017         Fruit 3.2                                                                                          
  5             Ginkgo 2         Hakkapeliitta 210416                                                                               
  6            Rybka 4.1         Booot 6.2                                                                                          
  7               Fire 6         Houdini 6.02                                                                                       
  8         Laser 200917         Texel 1.07a35                                                                                      
  9           Fizbo 1.91         Komodo 1937.00                                                                                     
 10             Wasp 2.5         Nemorino 3.04                                                                                      
 11               Gull 3         Arasan 20.2                                                                                        
 12             Bobcat 8         Andscacs 0.92                                                                                      
 13          Nirvana 2.4         Andscacs 0.92                                                                                      
 14          Arasan 20.2         Bobcat 8                                                                                           
 15        Nemorino 3.04         Gull 3                                                                                             
 16       Komodo 1937.00         Wasp 2.5                                                                                           
 17        Texel 1.07a35         Fizbo 1.91                                                                                         
 18         Houdini 6.02         Laser 200917                                                                                       
 19            Booot 6.2         Fire 6                                                                                             
 20 Hakkapeliitta 210416         Rybka 4.1                                                                                          
 21            Fruit 3.2         Ginkgo 2                                                                                           
 22         Gaviota 1.01         Hannibal 121017                                                                                    
 23     Stockfish 041017         Jonny 8.1                                                                                          
 24       Vajolet2 2.3.2         Chiron 040917                                                                                      
 25        Chiron 040917         Nirvana 2.4                                                                                        
 26            Jonny 8.1         Vajolet2 2.3.2                                                                                     
 27      Hannibal 121017         Stockfish 041017                                                                                   
 28             Ginkgo 2         Gaviota 1.01                                                                                       
 29            Rybka 4.1         Fruit 3.2                                                                                          
 30               Fire 6         Hakkapeliitta 210416                                                                               
 31         Laser 200917         Booot 6.2                                                                                          
 32           Fizbo 1.91         Houdini 6.02                                                                                       
 33             Wasp 2.5         Texel 1.07a35                                                                                      
 34               Gull 3         Komodo 1937.00                                                                                     
 35             Bobcat 8         Nemorino 3.04                                                                                      
 36        Andscacs 0.92         Arasan 20.2                                                                                        
 37          Nirvana 2.4         Arasan 20.2                                                                                        
 38        Nemorino 3.04         Andscacs 0.92                                                                                      
 39       Komodo 1937.00         Bobcat 8                                                                                           
 40        Texel 1.07a35         Gull 3                                                                                             
 41         Houdini 6.02         Wasp 2.5                                                                                           
 42            Booot 6.2         Fizbo 1.91                                                                                         
 43 Hakkapeliitta 210416         Laser 200917                                                                                       
 44            Fruit 3.2         Fire 6                                                                                             
 45         Gaviota 1.01         Rybka 4.1                                                                                          
 46     Stockfish 041017         Ginkgo 2                                                                                           
 47       Vajolet2 2.3.2         Hannibal 121017                                                                                    
 48        Chiron 040917         Jonny 8.1                                                                                          
 49            Jonny 8.1         Nirvana 2.4                                                                                        
 50      Hannibal 121017         Chiron 040917                                                                                      
 51             Ginkgo 2         Vajolet2 2.3.2                                                                                     
 52            Rybka 4.1         Stockfish 041017                                                                                   
 53               Fire 6         Gaviota 1.01                                                                                       
 54         Laser 200917         Fruit 3.2                                                                                          
 55           Fizbo 1.91         Hakkapeliitta 210416                                                                               
 56             Wasp 2.5         Booot 6.2                                                                                          
 57               Gull 3         Houdini 6.02                                                                                       
 58             Bobcat 8         Texel 1.07a35                                                                                      
 59        Andscacs 0.92         Komodo 1937.00                                                                                     
 60          Arasan 20.2         Nemorino 3.04                                                                                      
 61          Nirvana 2.4         Nemorino 3.04                                                                                      
 62       Komodo 1937.00         Arasan 20.2                                                                                        
 63        Texel 1.07a35         Andscacs 0.92                                                                                      
 64         Houdini 6.02         Bobcat 8                                                                                           
 65            Booot 6.2         Gull 3                                                                                             
 66 Hakkapeliitta 210416         Wasp 2.5                                                                                           
 67            Fruit 3.2         Fizbo 1.91                                                                                         
 68         Gaviota 1.01         Laser 200917                                                                                       
 69     Stockfish 041017         Fire 6                                                                                             
 70       Vajolet2 2.3.2         Rybka 4.1                                                                                          
 71        Chiron 040917         Ginkgo 2                                                                                           
 72            Jonny 8.1         Hannibal 121017                                                                                    
 73      Hannibal 121017         Nirvana 2.4                                                                                        
 74             Ginkgo 2         Jonny 8.1                                                                                          
 75            Rybka 4.1         Chiron 040917                                                                                      
 76               Fire 6         Vajolet2 2.3.2                                                                                     
 77         Laser 200917         Stockfish 041017                                                                                   
 78           Fizbo 1.91         Gaviota 1.01                                                                                       
 79             Wasp 2.5         Fruit 3.2                                                                                          
 80               Gull 3         Hakkapeliitta 210416                                                                               
 81             Bobcat 8         Booot 6.2                                                                                          
 82        Andscacs 0.92         Houdini 6.02                                                                                       
 83          Arasan 20.2         Texel 1.07a35                                                                                      
 84        Nemorino 3.04         Komodo 1937.00                                                                                     
 85          Nirvana 2.4         Komodo 1937.00                                                                                     
 86        Texel 1.07a35         Nemorino 3.04                                                                                      
 87         Houdini 6.02         Arasan 20.2                                                                                        
 88            Booot 6.2         Andscacs 0.92                                                                                      
 89 Hakkapeliitta 210416         Bobcat 8                                                                                           
 90            Fruit 3.2         Gull 3                                                                                             
 91         Gaviota 1.01         Wasp 2.5                                                                                           
 92     Stockfish 041017         Fizbo 1.91                                                                                         
 93       Vajolet2 2.3.2         Laser 200917                                                                                       
 94        Chiron 040917         Fire 6                                                                                             
 95            Jonny 8.1         Rybka 4.1                                                                                          
 96      Hannibal 121017         Ginkgo 2                                                                                           
 97             Ginkgo 2         Nirvana 2.4                                                                                        
 98            Rybka 4.1         Hannibal 121017                                                                                    
 99               Fire 6         Jonny 8.1                                                                                          
100         Laser 200917         Chiron 040917                                                                                      
101           Fizbo 1.91         Vajolet2 2.3.2                                                                                     
102             Wasp 2.5         Stockfish 041017                                                                                   
103               Gull 3         Gaviota 1.01                                                                                       
104             Bobcat 8         Fruit 3.2                                                                                          
105        Andscacs 0.92         Hakkapeliitta 210416                                                                               
106          Arasan 20.2         Booot 6.2                                                                                          
107        Nemorino 3.04         Houdini 6.02                                                                                       
108       Komodo 1937.00         Texel 1.07a35                                                                                      
109          Nirvana 2.4         Texel 1.07a35                                                                                      
110         Houdini 6.02         Komodo 1937.00                                                                                     
111            Booot 6.2         Nemorino 3.04                                                                                      
112 Hakkapeliitta 210416         Arasan 20.2                                                                                        
113            Fruit 3.2         Andscacs 0.92                                                                                      
114         Gaviota 1.01         Bobcat 8                                                                                           
115     Stockfish 041017         Gull 3                                                                                             
116       Vajolet2 2.3.2         Wasp 2.5                                                                                           
117        Chiron 040917         Fizbo 1.91                                                                                         
118            Jonny 8.1         Laser 200917                                                                                       
119      Hannibal 121017         Fire 6                                                                                             
120             Ginkgo 2         Rybka 4.1                                                                                          
121            Rybka 4.1         Nirvana 2.4                                                                                        
122               Fire 6         Ginkgo 2                                                                                           
123         Laser 200917         Hannibal 121017                                                                                    
124           Fizbo 1.91         Jonny 8.1                                                                                          
125             Wasp 2.5         Chiron 040917                                                                                      
126               Gull 3         Vajolet2 2.3.2                                                                                     
127             Bobcat 8         Stockfish 041017                                                                                   
128        Andscacs 0.92         Gaviota 1.01                                                                                       
129          Arasan 20.2         Fruit 3.2                                                                                          
130        Nemorino 3.04         Hakkapeliitta 210416                                                                               
131       Komodo 1937.00         Booot 6.2                                                                                          
132        Texel 1.07a35         Houdini 6.02                                                                                       
133          Nirvana 2.4         Houdini 6.02                                                                                       
134            Booot 6.2         Texel 1.07a35                                                                                      
135 Hakkapeliitta 210416         Komodo 1937.00                                                                                     
136            Fruit 3.2         Nemorino 3.04                                                                                      
137         Gaviota 1.01         Arasan 20.2                                                                                        
138     Stockfish 041017         Andscacs 0.92                                                                                      
139       Vajolet2 2.3.2         Bobcat 8                                                                                           
140        Chiron 040917         Gull 3                                                                                             
141            Jonny 8.1         Wasp 2.5                                                                                           
142      Hannibal 121017         Fizbo 1.91                                                                                         
143             Ginkgo 2         Laser 200917                                                                                       
144            Rybka 4.1         Fire 6                                                                                             
145               Fire 6         Nirvana 2.4                                                                                        
146         Laser 200917         Rybka 4.1                                                                                          
147           Fizbo 1.91         Ginkgo 2                                                                                           
148             Wasp 2.5         Hannibal 121017                                                                                    
149               Gull 3         Jonny 8.1                                                                                          
150             Bobcat 8         Chiron 040917                                                                                      
151        Andscacs 0.92         Vajolet2 2.3.2                                                                                     
152          Arasan 20.2         Stockfish 041017                                                                                   
153        Nemorino 3.04         Gaviota 1.01                                                                                       
154       Komodo 1937.00         Fruit 3.2                                                                                          
155        Texel 1.07a35         Hakkapeliitta 210416                                                                               
156         Houdini 6.02         Booot 6.2                                                                                          
157          Nirvana 2.4         Booot 6.2                                                                                          
158 Hakkapeliitta 210416         Houdini 6.02                                                                                       
159            Fruit 3.2         Texel 1.07a35                                                                                      
160         Gaviota 1.01         Komodo 1937.00                                                                                     
161     Stockfish 041017         Nemorino 3.04                                                                                      
162       Vajolet2 2.3.2         Arasan 20.2                                                                                        
163        Chiron 040917         Andscacs 0.92                                                                                      
164            Jonny 8.1         Bobcat 8                                                                                           
165      Hannibal 121017         Gull 3                                                                                             
166             Ginkgo 2         Wasp 2.5                                                                                           
167            Rybka 4.1         Fizbo 1.91                                                                                         
168               Fire 6         Laser 200917                                                                                       
169         Laser 200917         Nirvana 2.4                                                                                        
170           Fizbo 1.91         Fire 6                                                                                             
171             Wasp 2.5         Rybka 4.1                                                                                          
172               Gull 3         Ginkgo 2                                                                                           
173             Bobcat 8         Hannibal 121017                                                                                    
174        Andscacs 0.92         Jonny 8.1                                                                                          
175          Arasan 20.2         Chiron 040917                                                                                      
176        Nemorino 3.04         Vajolet2 2.3.2                                                                                     
177       Komodo 1937.00         Stockfish 041017                                                                                   
178        Texel 1.07a35         Gaviota 1.01                                                                                       
179         Houdini 6.02         Fruit 3.2                                                                                          
180            Booot 6.2         Hakkapeliitta 210416                                                                               
181          Nirvana 2.4         Hakkapeliitta 210416                                                                               
182            Fruit 3.2         Booot 6.2                                                                                          
183         Gaviota 1.01         Houdini 6.02                                                                                       
184     Stockfish 041017         Texel 1.07a35                                                                                      
185       Vajolet2 2.3.2         Komodo 1937.00                                                                                     
186        Chiron 040917         Nemorino 3.04                                                                                      
187            Jonny 8.1         Arasan 20.2                                                                                        
188      Hannibal 121017         Andscacs 0.92                                                                                      
189             Ginkgo 2         Bobcat 8                                                                                           
190            Rybka 4.1         Gull 3                                                                                             
191               Fire 6         Wasp 2.5                                                                                           
192         Laser 200917         Fizbo 1.91                                                                                         
193           Fizbo 1.91         Nirvana 2.4                                                                                        
194             Wasp 2.5         Laser 200917                                                                                       
195               Gull 3         Fire 6                                                                                             
196             Bobcat 8         Rybka 4.1                                                                                          
197        Andscacs 0.92         Ginkgo 2                                                                                           
198          Arasan 20.2         Hannibal 121017                                                                                    
199        Nemorino 3.04         Jonny 8.1                                                                                          
200       Komodo 1937.00         Chiron 040917                                                                                      
201        Texel 1.07a35         Vajolet2 2.3.2                                                                                     
202         Houdini 6.02         Stockfish 041017                                                                                   
203            Booot 6.2         Gaviota 1.01                                                                                       
204 Hakkapeliitta 210416         Fruit 3.2                                                                                          
205          Nirvana 2.4         Fruit 3.2                                                                                          
206         Gaviota 1.01         Hakkapeliitta 210416                                                                               
207     Stockfish 041017         Booot 6.2                                                                                          
208       Vajolet2 2.3.2         Houdini 6.02                                                                                       
209        Chiron 040917         Texel 1.07a35                                                                                      
210            Jonny 8.1         Komodo 1937.00                                                                                     
211      Hannibal 121017         Nemorino 3.04                                                                                      
212             Ginkgo 2         Arasan 20.2                                                                                        
213            Rybka 4.1         Andscacs 0.92                                                                                      
214               Fire 6         Bobcat 8                                                                                           
215         Laser 200917         Gull 3                                                                                             
216           Fizbo 1.91         Wasp 2.5                                                                                           
217             Wasp 2.5         Nirvana 2.4                                                                                        
218               Gull 3         Fizbo 1.91                                                                                         
219             Bobcat 8         Laser 200917                                                                                       
220        Andscacs 0.92         Fire 6                                                                                             
221          Arasan 20.2         Rybka 4.1                                                                                          
222        Nemorino 3.04         Ginkgo 2                                                                                           
223       Komodo 1937.00         Hannibal 121017                                                                                    
224        Texel 1.07a35         Jonny 8.1                                                                                          
225         Houdini 6.02         Chiron 040917                                                                                      
226            Booot 6.2         Vajolet2 2.3.2                                                                                     
227 Hakkapeliitta 210416         Stockfish 041017                                                                                   
228            Fruit 3.2         Gaviota 1.01                                                                                       
229          Nirvana 2.4         Gaviota 1.01                                                                                       
230     Stockfish 041017         Fruit 3.2                                                                                          
231       Vajolet2 2.3.2         Hakkapeliitta 210416                                                                               
232        Chiron 040917         Booot 6.2                                                                                          
233            Jonny 8.1         Houdini 6.02                                                                                       
234      Hannibal 121017         Texel 1.07a35                                                                                      
235             Ginkgo 2         Komodo 1937.00                                                                                     
236            Rybka 4.1         Nemorino 3.04                                                                                      
237               Fire 6         Arasan 20.2                                                                                        
238         Laser 200917         Andscacs 0.92                                                                                      
239           Fizbo 1.91         Bobcat 8                                                                                           
240             Wasp 2.5         Gull 3                                                                                             
241               Gull 3         Nirvana 2.4                                                                                        
242             Bobcat 8         Wasp 2.5                                                                                           
243        Andscacs 0.92         Fizbo 1.91                                                                                         
244          Arasan 20.2         Laser 200917                                                                                       
245        Nemorino 3.04         Fire 6                                                                                             
246       Komodo 1937.00         Rybka 4.1                                                                                          
247        Texel 1.07a35         Ginkgo 2                                                                                           
248         Houdini 6.02         Hannibal 121017                                                                                    
249            Booot 6.2         Jonny 8.1                                                                                          
250 Hakkapeliitta 210416         Chiron 040917                                                                                      
251            Fruit 3.2         Vajolet2 2.3.2                                                                                     
252         Gaviota 1.01         Stockfish 041017                                                                                   
253          Nirvana 2.4         Stockfish 041017                                                                                   
254       Vajolet2 2.3.2         Gaviota 1.01                                                                                       
255        Chiron 040917         Fruit 3.2                                                                                          
256            Jonny 8.1         Hakkapeliitta 210416                                                                               
257      Hannibal 121017         Booot 6.2                                                                                          
258             Ginkgo 2         Houdini 6.02                                                                                       
259            Rybka 4.1         Texel 1.07a35                                                                                      
260               Fire 6         Komodo 1937.00                                                                                     
261         Laser 200917         Nemorino 3.04                                                                                      
262           Fizbo 1.91         Arasan 20.2                                                                                        
263             Wasp 2.5         Andscacs 0.92                                                                                      
264               Gull 3         Bobcat 8                                                                                           
265             Bobcat 8         Nirvana 2.4                                                                                        
266        Andscacs 0.92         Gull 3                                                                                             
267          Arasan 20.2         Wasp 2.5                                                                                           
268        Nemorino 3.04         Fizbo 1.91                                                                                         
269       Komodo 1937.00         Laser 200917                                                                                       
270        Texel 1.07a35         Fire 6                                                                                             
271         Houdini 6.02         Rybka 4.1                                                                                          
272            Booot 6.2         Ginkgo 2                                                                                           
273 Hakkapeliitta 210416         Hannibal 121017                                                                                    
274            Fruit 3.2         Jonny 8.1                                                                                          
275         Gaviota 1.01         Chiron 040917                                                                                      
276     Stockfish 041017         Vajolet2 2.3.2
[свернуть]


Раписание Stockfish:

Развернуть для просмотра


Код:
  2        Chiron 040917         Stockfish 041017                                                                       
 23     Stockfish 041017         Jonny 8.1                                                                              
 27      Hannibal 121017         Stockfish 041017                                                                       
 46     Stockfish 041017         Ginkgo 2                                                                               
 52            Rybka 4.1         Stockfish 041017                                                                       
 69     Stockfish 041017         Fire 6                                                                                 
 77         Laser 200917         Stockfish 041017                                                                       
 92     Stockfish 041017         Fizbo 1.91                                                                             
102             Wasp 2.5         Stockfish 041017                                                                       
115     Stockfish 041017         Gull 3                                                                                 
127             Bobcat 8         Stockfish 041017                                                                       
138     Stockfish 041017         Andscacs 0.92                                                                          
152          Arasan 20.2         Stockfish 041017                                                                       
161     Stockfish 041017         Nemorino 3.04                                                                          
177       Komodo 1937.00         Stockfish 041017                                                                       
184     Stockfish 041017         Texel 1.07a35                                                                          
202         Houdini 6.02         Stockfish 041017                                                                       
207     Stockfish 041017         Booot 6.2                                                                              
227 Hakkapeliitta 210416         Stockfish 041017                                                                       
230     Stockfish 041017         Fruit 3.2                                                                              
252         Gaviota 1.01         Stockfish 041017                                                                       
253          Nirvana 2.4         Stockfish 041017                                                                       
276     Stockfish 041017         Vajolet2 2.3.2
[свернуть]


Расписание Houdini:

Развернуть для просмотра


Код:
  7               Fire 6         Houdini 6.02                                                                           
 18         Houdini 6.02         Laser 200917                                                                           
 32           Fizbo 1.91         Houdini 6.02                                                                           
 41         Houdini 6.02         Wasp 2.5                                                                               
 57               Gull 3         Houdini 6.02                                                                           
 64         Houdini 6.02         Bobcat 8                                                                               
 82        Andscacs 0.92         Houdini 6.02                                                                           
 87         Houdini 6.02         Arasan 20.2                                                                            
107        Nemorino 3.04         Houdini 6.02                                                                           
110         Houdini 6.02         Komodo 1937.00                                                                         
132        Texel 1.07a35         Houdini 6.02                                                                           
133          Nirvana 2.4         Houdini 6.02                                                                           
156         Houdini 6.02         Booot 6.2                                                                              
158 Hakkapeliitta 210416         Houdini 6.02                                                                           
179         Houdini 6.02         Fruit 3.2                                                                              
183         Gaviota 1.01         Houdini 6.02                                                                           
202         Houdini 6.02         Stockfish 041017                                                                       
208       Vajolet2 2.3.2         Houdini 6.02                                                                           
225         Houdini 6.02         Chiron 040917                                                                          
233            Jonny 8.1         Houdini 6.02                                                                           
248         Houdini 6.02         Hannibal 121017                                                                        
258             Ginkgo 2         Houdini 6.02                                                                           
271         Houdini 6.02         Rybka 4.1
[свернуть]


Расписание Komodo:

Развернуть для просмотра


Код:
  9           Fizbo 1.91         Komodo 1937.00                                                                         
 16       Komodo 1937.00         Wasp 2.5                                                                               
 34               Gull 3         Komodo 1937.00                                                                         
 39       Komodo 1937.00         Bobcat 8                                                                               
 59        Andscacs 0.92         Komodo 1937.00                                                                         
 62       Komodo 1937.00         Arasan 20.2                                                                            
 84        Nemorino 3.04         Komodo 1937.00                                                                         
 85          Nirvana 2.4         Komodo 1937.00                                                                         
108       Komodo 1937.00         Texel 1.07a35                                                                          
110         Houdini 6.02         Komodo 1937.00                                                                         
131       Komodo 1937.00         Booot 6.2                                                                              
135 Hakkapeliitta 210416         Komodo 1937.00                                                                         
154       Komodo 1937.00         Fruit 3.2                                                                              
160         Gaviota 1.01         Komodo 1937.00                                                                         
177       Komodo 1937.00         Stockfish 041017                                                                       
185       Vajolet2 2.3.2         Komodo 1937.00                                                                         
200       Komodo 1937.00         Chiron 040917                                                                          
210            Jonny 8.1         Komodo 1937.00                                                                         
223       Komodo 1937.00         Hannibal 121017                                                                        
235             Ginkgo 2         Komodo 1937.00                                                                         
246       Komodo 1937.00         Rybka 4.1                                                                              
260               Fire 6         Komodo 1937.00                                                                         
269       Komodo 1937.00         Laser 200917
[свернуть]
sovaz1997 вне форума   Ответить с цитированием
9 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Alex_White (14.10.2017), Bullet (14.10.2017), ChessMan (14.10.2017), ck195708 (14.10.2017), Ofiscer (14.10.2017), sergey1963 (14.10.2017), Still (14.10.2017), TCH (14.10.2017), Кевин (14.10.2017)
Старый 14.10.2017, 16:30   #32
Maratka
Эксперт
 
Аватар для Maratka
 
Регистрация: 11.04.2017
Адрес: РФ, Крым, Севастополь.
Сообщений: 11,849
Сказал(а) спасибо: 3,311
Поблагодарили 5,952 раз(а) в 4,245 сообщениях
Репутация: 253
По умолчанию Re: TCEC-10 - чемпионат мира среди компьютерных движков!

Цитата: Сообщение от Bullet
Турнир стартовал! Прямая трансляция по ссылке http://tcec.chessdom.com/live.php
Заставку не сменили
http://tcec.chessdom.com/
Maratka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2017, 17:11   #33
Bullet
3 разряд
ТС
 
Аватар для Bullet
 
Регистрация: 14.06.2016
Адрес: Москва
Сообщений: 234
Сказал(а) спасибо: 142
Поблагодарили 878 раз(а) в 190 сообщениях
Репутация: 49
По умолчанию Re: TCEC-10 - чемпионат мира среди компьютерных движков!

Цитата: Сообщение от Still
Bullet, немножко офтопа...
а Джонни не появился в открытом доступе?
Неа, как ни искал, свежие версии нигде не засветили, только старая версия 7-летней давности Jonny 4 есть.
Bullet вне форума   Ответить с цитированием
Пользователь сказал cпасибо:
Still (14.10.2017)
Старый 14.10.2017, 17:11   #34
Alex_Lk
КМС
 
Аватар для Alex_Lk
 
Регистрация: 14.10.2016
Сообщений: 667
Сказал(а) спасибо: 5,298
Поблагодарили 1,293 раз(а) в 498 сообщениях
Репутация: 201
Thumbs up Re: TCEC-10 - чемпионат мира среди компьютерных движков!

1 Vajolet2 2.3.2 Nirvana 2.4 1/2 : 1/2
Есть первый результат и опять ничья, даже обидно как-то.
Alex_Lk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2017, 17:22   #35
Bullet
3 разряд
ТС
 
Аватар для Bullet
 
Регистрация: 14.06.2016
Адрес: Москва
Сообщений: 234
Сказал(а) спасибо: 142
Поблагодарили 878 раз(а) в 190 сообщениях
Репутация: 49
По умолчанию Re: TCEC-10 - чемпионат мира среди компьютерных движков!

Первая партия турнира оказалась довольно интересной - Vajolet2 2.3.2 против Nirvana 2.4. В какой-то момент черные пожертвовали легкую фигуру за 3 пешки! В человеческих шахматах у игроков сдали бы нервы в какой-то момент, но здесь играли движки уровня 3100-3200 Эло. Ничья.
[Event "TCEC Season 10 - Stage 1"]
[Site "http://tcec.chessdom.com"]
[Date "2017.10.14"]
[Round "1"]
[White "Vajolet2 2.3.2"]
[Black "Nirvana 2.4"]
[Result "1/2-1/2"]
[BlackElo "3034"]
[ECO "A37"]
[EventDate "2017.10.14"]
[GameDuration "01:47:26"]
[Opening "English: Symmetrical, 5.Nf3 e6 6.d3"]
[PlyCount "130"]
[Termination "adjudication"]
[TerminationDetails "TB position"]
[TimeControl "3600+10"]
[WhiteElo "2918"]


1. c4 c5 2. Nc3 g6 3. g3 Nc6 4. Bg2 Bg7 5. Nf3 e6 6. d3 d5 7. cxd5 exd5 8. O-O Nge7 9. Bf4 O-O 10. a3 Bg4 11. h3 Bxf3 12. Bxf3 Nd4 13. Bg2 Ne6 14. Bd2 Qd6 15. Qb3 Rad8 16. Rad1 Rd7 17. Qa2 a5 18. a4 Rfd8 19. Rfe1 Qb8 20. Nb5 b6 21. e3 Nf5 22. Re2 Nc7 23. Nxc7 Qxc7 24. Ree1 Re8 25. Qb3 Bf6 26. Qb5 Re6 27. Qb3 Nxg3 28. fxg3 Qxg3 29. Rf1 Be5 30. Rf3 Qh2+ 31. Kf1 Rdd6 32. d4 cxd4 33. Qd3 Rf6 34. exd4 Rxf3+ 35. Bxf3 Qxh3+ 36. Ke2 Qh2+ 37. Kf1 Bg3 38. Qe2 Qh4 39. Qg2 Re6 40. b4 axb4 41. Bxb4 h5 42. Rd3 Be1 43. Bd2 Bxd2 44. Qxd2 Qg3 45. Qf2 Qg5 46. Qd2 Qf5 47. Kg1 g5 48. Bg2 g4 49. Rc3 h4 50. Rc8+ Kg7 51. Rd8 Rf6 52. Rxd5 Qf4 53. Qxf4 Rxf4 54. Bf1 Kg6 55. Rd6+ Kg5 56. Rxb6 Rxd4 57. a5 Rd1 58. a6 Ra1 59. Rb7 f5 60. a7 h3 61. Kh2 Ra2+ 62. Kh1 Kh4 63. Rf7 Kg3 64. Rxf5 Rxa7 65. Bxh3 Kxh3 1/2-1/2

